代理型虛擬主機(jī)
代理型虛擬主機(jī)適合目標(biāo)客戶覆蓋全國范圍的網(wǎng)站,不論是電信用戶、網(wǎng)通用戶、鐵通用戶、聯(lián)通用戶,均能快速訪問到您的網(wǎng)站, 徹底解決互聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)互通問題。三五互聯(lián)智能方案,解決了其他方案的數(shù)據(jù)同步、維護(hù)麻煩等問題。
代理型主機(jī)優(yōu)點:支持論壇、小型軟件下載、流量限制較雙線主機(jī)寬松,適合于訪問量較大的網(wǎng)站,性價比相當(dāng)高!
代理型虛擬主機(jī)配置
| 產(chǎn)品名稱 | 熱銷全能G1型 | 熱銷全能G2型 | 熱銷 全能ssl-G1 | 全能ssl-G2 | 全能ssl-G3 | 熱銷 智強(qiáng)云300 | 全能G1香港 | 智強(qiáng)HK云300 | 全能云300 | 全能G1海外型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格 |
1500元/年 立即購買 |
2000元/年 立即購買 |
1800元/年 立即購買 |
2400元/年 立即購買 |
3600元/年 立即購買 |
500元/年 立即購買 |
1800元/年 立即購買 |
600元/年 立即購買 |
800元/年 立即購買 |
1800元/年 立即購買 |
| 網(wǎng)頁空間 | 1G | 2G | 1G | 2G | 3G | 500M | 1G | 500M | 500M | 1G |
| 產(chǎn)品編號 | CIWEI_QN_G1 | CIWEI_QN_G2 | CIWEI_QN_SSL_G1 | CIWEI_QN_SSL_G2 | CIWEI_QN_SSL_G3 | CIWEI_ZQ_YUN300 | CIWEI_QN_G1_HK | CIWEI_ZQHK_Y300 | CIWEI_QN_YUN300 | CIWEI_QN_G1_HW |
| 單月流量 | 80G | 100G | 60G | 80G | 120G | 20G | 60G | 15G | 40G | 60G |
| 可開子網(wǎng)站數(shù) | ||||||||||
| MSSQL數(shù)據(jù)庫 | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M |
| mysql數(shù)據(jù)庫 | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M | 100M |
| 綁定域名 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 | 10個 |
| 備案碼個數(shù) | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 5個 | 0個 | 0個 | 5個 | 5個 |
| 機(jī)房線路 | 國內(nèi)雙線/BGP機(jī)房 | 國內(nèi)雙線/BGP機(jī)房 | 國內(nèi)雙線/BGP機(jī)房 | 國內(nèi)雙線/BGP機(jī)房 | 國內(nèi)雙線/BGP機(jī)房 | 國內(nèi)雙線/BGP機(jī)房 | 國內(nèi)雙線/BGP機(jī)房 | 國內(nèi)雙線/BGP機(jī)房 | 國內(nèi)雙線/BGP機(jī)房 | 美國機(jī)房 |
| 產(chǎn)品名稱 | 熱銷全能G1型 | 熱銷全能G2型 | 熱銷 全能ssl-G1 | 全能ssl-G2 | 全能ssl-G3 | 熱銷 智強(qiáng)云300 | 全能G1香港 | 智強(qiáng)HK云300 | 全能云300 | 全能G1海外型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | CIWEI_QN_G1 | CIWEI_QN_G2 | CIWEI_QN_SSL_G1 | CIWEI_QN_SSL_G2 | CIWEI_QN_SSL_G3 | CIWEI_ZQ_YUN300 | CIWEI_QN_G1_HK | CIWEI_ZQHK_Y300 | CIWEI_QN_YUN300 | CIWEI_QN_G1_HW |
| 操作系統(tǒng) | Windows/ Linux |
Windows/ Linux |
Windows/ Linux |
Windows/ Linux |
Windows/ Linux |
Windows/ Linux |
Windows/ Linux |
Windows/ Linux |
Windows/ Linux |
Windows/ Linux |
| PHP | ||||||||||
| ASP | ||||||||||
| ASP.net | ||||||||||
| MSSQL 版本:2012/2014/ 2016 |
||||||||||
| MySQL 版本:5.1/5.6 |
||||||||||
| Access數(shù)據(jù)庫 | ||||||||||
| memcached | ||||||||||
| Redis | ||||||||||
| zend | ||||||||||
| Jmail | ||||||||||
| Gzip壓縮 | ||||||||||
| 圖片組件 |
| 產(chǎn)品名稱 | 熱銷全能G1型 | 熱銷全能G2型 | 熱銷 全能ssl-G1 | 全能ssl-G2 | 全能ssl-G3 | 熱銷 智強(qiáng)云300 | 全能G1香港 | 智強(qiáng)HK云300 | 全能云300 | 全能G1海外型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | CIWEI_QN_G1 | CIWEI_QN_G2 | CIWEI_QN_SSL_G1 | CIWEI_QN_SSL_G2 | CIWEI_QN_SSL_G3 | CIWEI_ZQ_YUN300 | CIWEI_QN_G1_HK | CIWEI_ZQHK_Y300 | CIWEI_QN_YUN300 | CIWEI_QN_G1_HW |
| 設(shè)置首頁 | ||||||||||
| 錯誤頁面定義 | ||||||||||
| rar在線壓縮 | ||||||||||
| 免費預(yù)裝軟件 | ||||||||||
| Urlrewrite | ||||||||||
| 流量分析 | ||||||||||
| 訪問統(tǒng)計 | ||||||||||
| 日志自助下載 | ||||||||||
| 控制面板演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
| 產(chǎn)品名稱 | 熱銷全能G1型 | 熱銷全能G2型 | 熱銷 全能ssl-G1 | 全能ssl-G2 | 全能ssl-G3 | 熱銷 智強(qiáng)云300 | 全能G1香港 | 智強(qiáng)HK云300 | 全能云300 | 全能G1海外型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品編號 | CIWEI_QN_G1 | CIWEI_QN_G2 | CIWEI_QN_SSL_G1 | CIWEI_QN_SSL_G2 | CIWEI_QN_SSL_G3 | CIWEI_ZQ_YUN300 | CIWEI_QN_G1_HK | CIWEI_ZQHK_Y300 | CIWEI_QN_YUN300 | CIWEI_QN_G1_HW |
| 數(shù)據(jù)定期備份 | ||||||||||
| 數(shù)據(jù)自助恢復(fù) | ||||||||||
| 10重安全保障 | ||||||||||
| 萬兆防火墻系統(tǒng) | ||||||||||
| 400服務(wù)電話 | ||||||||||
| 7*24小時在線有問必答 | ||||||||||
| 7*24小時電話技術(shù)支持 |
表示支持、 表示不支持、 表示需要單獨購買、/表示可選、推薦全能型主機(jī),基于云技術(shù),更穩(wěn)定、更快速。
1、贈送產(chǎn)品如數(shù)據(jù)庫、郵局、網(wǎng)站統(tǒng)計等不需要的,則表示放棄。
2、不論主機(jī)是否購買多年,企業(yè)郵箱和域名僅贈送1年,過期后需單獨續(xù)費。
3、linux虛擬主機(jī)的mysql數(shù)據(jù)庫是跟WEB空間共享大小。
比如:LinuxA型主機(jī),WEB空間+mysql數(shù)據(jù)庫一共=300M,所有虛擬主機(jī)均免費贈送跟WEB空間同等大小的備份空間,用來自動備份和恢復(fù)數(shù)據(jù)。
4、任何虛擬主機(jī)用戶都嚴(yán)禁發(fā)送垃圾郵件。
5、贈送數(shù)據(jù)庫僅能使用1個數(shù)據(jù)庫,不能作為多個數(shù)據(jù)庫使用!
關(guān)注我們